TURBO - HYBRIDE -  E/S PRÉPARÉ EN FRANCE  - STAGE1 - GT2556V - 6+6 pales - MFS PERFORMANCE 2215 Diamètre admission - Ind : 41,52 mm / Exd : 56,02 mm / Angle : 30°

BG Turbo performance stage 1

TURBO - HYBRIDE -  E/S PRÉPARÉ EN FRANCE  - STAGE1 - GT2556V - 6+6 pales - MFS PERFORMANCE 2215 Diamètre admission - Ind : 41,52 mm / Exd : 56,02 mm / Angle : 30°

Ref : 454191-0017

Modèle turbo : GT2556V

Dispo 2-3 semaines

1,129.00 € TTC

consigne + 180.00 € TTC

Qté :

Qté :

Élément additionnel

Consigne

Après la confirmation de votre commande, vous recevrez un document par mail à imprimer et à mettre avec la consigne avant de nous la renvoyer. Une fois que votre consigne est réceptionnée, nous vous expédierons votre commande. en savoir plus

Voulez-vous que BG Turbo se charge du retour de la consigne ? (30 € TTC)


Aide & Conseils

Vous avez une question, un projet ? Contactez-nous !


De 8h00 à 18h00

04 91 35 00 26


  1. Comment identifier mon turbo ?


  2. Consigne & Economie circulaire


Livraison et Paiement

  1. 1 an de garantie sur les turbos et les pièces détachées


  2. Paiement en ligne sécurisé sur CLIC&PAY


  3. Livraison par transporteurs nationaux


BG Turbo

  1. Négocie pour vous comme une centrale d’achat


  2. Vous permet de réparer vos turbos à moindre frais


  3. Plus de 7000 clients nous ont déjà fait confiance

Conseils de montage

Afin d'assurer le bon fonctionnement de votre turbo suivez les recommandations suivantes :


-Dépose/Repose/Nettoyage du carter d'huile moteur

-Remplacement huile, filtre à huile et filtre à air

-Dépose/Repose/Nettoyage de la pompe à huile et sa crépine

-Dépose/Repose/Nettoyage des durites de graissage (arrivée et retour d'huile)

-Contrôle du circuit de suralimentation (Durites/Echangeur d'air/Pipe d'admission/Vanne EGR)

-Changement du reniflard d'air

-Contrôle débit et pression d'huile (au-dessus de 120 000 km)

-Vérification des coussinets de bielle et vilebrequin

-Effectuer 2 rinçages moteur avant le montage du nouveau turbo

-Ne jamais utiliser de pâte à joint, ni de pâte à échappement


Références Alternatives

4541911 / 4541913 / 4541914 / 4541915 / 4541916 / 4541917 / 4541918 / 4541919 / 45419110 / 45419111 / 45419112 / 45419113 / 45419115 / 45419117 / 454191-0001 / 454191-0003 / 454191-0004 / 454191-0005 / 454191-0006 / 454191-0007 / 454191-0008 / 454191-0009 / 454191-0010 / 454191-0011 / 454191-0012 / 454191-0013 / 454191-0015 / 454191-0017 / 454191-1 / 454191-10 / 454191-11 / 454191-12 / 454191-13 / 454191-15 / 454191-17 / 454191-3 / 454191-4 / 454191-5 / 454191-5001S / 454191-5003S / 454191-5004S / 454191-5005S / 454191-5006S / 454191-5007S / 454191-5008S / 454191-5009S / 454191-5010S / 454191-5011S / 454191-5012S / 454191-5013S / 454191-5015S / 454191-5017S / 454191-6 / 454191-7 / 454191-8 / 454191-9


Références OE

2247691 / 2248906 / 2248907 / 22489069 / 22489079 / 11652247691 / 11652248906 / 11652248907 / 11700000000 / 116522000000 / 11652247691F / 11652247691G / 11652247691H / 11652248906G / 11652248906H / 11652248906I08 / 11652248907H / 2247691F / 2247691G / 2247691H / 2248906G / 2248906H / 2248906I08 / 2248906TH / 2248907H


RÉFÉRENCES ÉQUIPEMENTIERS

Turbo's HOET 1100309 / BTS T911083


TURBO - HYBRIDE - E/S PRÉPARÉ EN FRANCE - STAGE1 - GT2556V - 6+6 pales - MFS PERFORMANCE 2215
Diamètre admission - Ind : 41,52 mm / Exd : 56,02 mm / Angle : 30°
Liste des véhicules

Fabricant Modèle Cylindré Puissance Année
BMW 5 (E39) 530 D 3 L 184 cv 1998-2000
BMW 5 (E39) 530 D 3 L 193 cv 2000-2003
BMW 5 TOURING (E39) 530 D 3 L 184 cv 1998-2000
BMW 5 TOURING (E39) 530 D 3 L 193 cv 2000-2004
BMW 530 D 2,9 L 190 cv 1999
BMW 530 D 2,9 L 190 cv 1999
BMW 530 D 2,9 L 190 cv 1999
BMW 530 D 2,9 L 190 cv 2001
BMW 530 D 2,9 L 190 cv 2001
BMW 530 D 2,9 L 190 cv 2002
BMW 530 D 2,9 L 190 cv 2002
BMW 530 D 2,9 L 190 cv 2002
BMW 530 D 2,9 L 190 cv 2005
BMW 530 D 2,9 L 190 cv 2005
BMW 530 D 2,9 L 190 cv 2005
BMW 530 D 2,9 L 190 cv 2005
BMW 530 D 2.9 2,9 L 190 cv 2001
BMW 530 D 2.9 2,9 L 190 cv 2001
BMW 530 D 2.9 2,9 L 190 cv 2002
BMW 530 D 2.9 2,9 L 190 cv 2002
BMW 530 D 2.9 2,9 L 190 cv 2002
BMW 530 D 2.9/6 2,9 L 190 cv 1999
BMW 530 D 2.9/6 2,9 L 190 cv 1999
BMW 530 D 2.9/6 2,9 L 190 cv 1999
BMW 530 D 2.9/6 2,9 L 190 cv 2001
BMW 530 D 2.9/6 2,9 L 190 cv 2001
BMW 530 D 2.9/6 2,9 L 190 cv 2002
BMW 530 D 2.9/6 2,9 L 190 cv 2002
BMW 530 D 2.9/6 2,9 L 190 cv 2002
BMW 530 D E39 3.0 TD 3 L 193 cv 1999
BMW 530 D E39 3.0 TD 3 L 193 cv 1999
BMW 530 D E39 3.0 TD 3 L 193 cv 1999
BMW 530D 3 L 193 cv 2005
BMW 530D & 730D 3 L 184 cv 1998-00
BMW 530D & 730D 3 L 184 cv 1998-00
BMW 530D & 730D 3 L 184 cv 1998-00
BMW 530D & 730D 3 L 184 cv 1998-00
BMW 530D & 730D 3 L 184 cv 1998-00
BMW 530D & 730D 3 L 184 cv 1998-00
BMW 530D & 730D 3 L 184 cv 1999
BMW 530D & 730D 3 L 184 cv 1999
BMW 530D & 730D 3 L 184 cv 1999
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2002 Nov
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2002 Nov
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2002 Nov
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2005
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2005
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2005
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2002 Nov
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2002 Nov
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2002 Nov
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2002 Nov
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2002 Nov
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2002 Nov
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2005
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2005
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2005
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2005
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2005
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2005
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2001
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2001
BMW 530D & 730D 3 L 193 cv 2001
BMW 530D & 730D 3 L 197 cv 1998-00
BMW 530D & 730D 3 L 197 cv 1998-00
BMW 530D & 730D 3 L 197 cv 1998-00
BMW 530D 193HP 2,9 L 193 cv 99-03
BMW 7 (E38) 730 D 3 L 184 cv 2011
BMW 7 (E38) 730 D 3 L 193 cv 2000-2001
BMW 730 D 2,9 L 190 cv 1999
BMW 730 D 2,9 L 190 cv 1999
BMW 730 D 2,9 L 190 cv 1999
BMW 730 D 2,9 L 190 cv 2001
BMW 730 D 2,9 L 190 cv 2000
BMW 730 D 2,9 L 190 cv 2002
BMW 730 D 2,9 L 190 cv 2002
BMW 730 D 2,9 L 190 cv 2002
BMW 730 D 2,9 L 190 cv 2005
BMW 730 D 2,9 L 190 cv 2005
BMW 730 D 2,9 L 190 cv 2005
BMW 730 D 2,9 L 190 cv 2005
BMW 730 D 2.9 2,9 L 190 cv 1999
BMW 730 D 2.9 2,9 L 190 cv 1999
BMW 730 D 2.9 2,9 L 190 cv 1999
BMW 730 D 2.9 2,9 L 190 cv 2001
BMW 730 D 2.9 2,9 L 190 cv 2000
BMW 730 D 2.9 2,9 L 190 cv 2002
BMW 730 D 2.9 2,9 L 190 cv 2002
BMW 730 D 2.9 2,9 L 190 cv 2002
BMW 730 D 2.9/6 2,9 L 180 cv 1999
BMW 730 D 2.9/6 2,9 L 180 cv 1999
BMW 730 D 2.9/6 2,9 L 180 cv 1999
BMW 730 D 2.9/6 2,9 L 190 cv 2002
BMW 730 D 2.9/6 2,9 L 190 cv 2002
BMW 730 D 2.9/6 2,9 L 190 cv 2002
BMW 730 D 2.9/6 2,9 L 193 cv 2001
BMW 730 D 2.9/6 2,9 L 193 cv 2000
BMW 730 D E38 3.0 TD 3 L 192 cv 2001
BMW 730 D E38 3.0 TD 3 L 192 cv 1999
BMW 730 D E38 3.0 TD 3 L 193 cv 1999
BMW 730D 3 L 193 cv 2005
BMW 730D 193HP 2,9 L 193 cv 03-

04 91 35 00 26

BG Turbo, un artisan Français, une entreprise à taille humaine.